COPA CUNNINGHAM | ||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||
Sábado 11 de septiembre | 1ra Fecha | San Martin A | CASI A | |
Belgrano A | Belgrano B | |||
Lomas | ||||
Sábado 18 de septiembre | 2da Fecha | Belgrano A | San Martin A | |
Lomas | CASI A | |||
Belgrano B | ||||
Sábado 25 de septiembre | 3ra Fecha | San Martin A | Lomas | |
CASI A | Belgrano B | |||
Belgrano A | ||||
Sábado 2 de octubre | 4ta Fecha | Belgrano B | San Martin A | |
Lomas | Belgrano A | |||
CASI A | ||||
Sábado 16 de octubre | 5ta Fecha | CASI A | Belgrano A | |
Belgrano B | Lomas | |||
San Martin A | ||||
COPA CUNNINGHAM | ||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||
Sábado 23 de octubre | 6ta Fecha | CASI A | San Martin A | |
Belgrano B | Belgrano A | |||
Lomas | ||||
Sábado 30 de octubre | 7ma Fecha | San Martin A | Belgrano A | |
CASI A | Lomas | |||
Belgrano B | ||||
Sábado 6 de noviembre | 8va Fecha | Lomas | San Martin A | |
Belgrano B | CASI A | |||
Belgrano A | ||||
Sábado 13 de noviembre | 9a Fecha | San Martin A | Belgrano B | |
Belgrano A | Lomas | |||
CASI A | ||||
Sábado 27 de Noviembre | 10a Fecha | Belgrano A | CASI A | |
Lomas | Belgrano B | |||
San Martin A | ||||
COPA CUNNINGHAM TEMPORADA 2021
RESULTADOS FECHA 10 27/11/2021 | ||
LIBRE | SM A | |
BAC A 8 (63) | CASI A 0 (25) | |
LOMAS 6 (60) | BAC B 2 (47) |
TABLA FINAL DE POSICIONES: | ||||||||
CLUBS | ENCUENTROS | PTS X | PTS X | SHOTS A FAVOR | SHOTS | |||
J | G | E | P | ENC | PART | SHOTS EN CONTRA | COEFICIENTE | |
SAN MARTIN "A" | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 50 | 509/291 | 1.749 |
BAC "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 42 | 522/353 | 1.478 |
LOMAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27 | 401/485 | 0,826 |
CASI "A" | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 | 394/484 | 0,814 |
BAC "B" | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 321/550 | 0,583 |
OBSERVACIONES: | ||||||||
Campeón Copa Cunningham SAN MARTIN A | ||||||||
Subcampeón Copa Cunningham: BELGRANO A | ||||||||
BELGRANO B jugará la Copa Hollyman en la próxima temporada |