COPA HOLLYMAN | ||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||
Sábado 11 de septiembre | 1ra Fecha | San Martin D | San Martin C | |
Belgrano C | CASI C | |||
Mitre | ||||
Sábado 18 de septiembre | 2da Fecha | San Martin C | CASI C | |
San Martin D | Mitre | |||
Belgrano C | ||||
Sábado 25 de septiembre | 3ra Fecha | Mitre | San Martin C | |
Belgrano C | San Martin D | |||
CASI C | ||||
Sábado 2 de octubre | 4ta Fecha | San Martin C | Belgrano C | |
CASI C | Mitre | |||
San Martin D | ||||
Sábado 16 de octubre | 5ta Fecha | CASI C | San Martin D | |
Mitre | Belgrano C | |||
San Martin C | ||||
COPA HOLLYMAN | ||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||
Sábado 23 de octubre | 6ta Fecha | San Martin C | San Martin D | |
CASI C | Belgrano C | |||
Mitre | ||||
Sábado 30 de octubre | 7ma Fecha | CASI C | San Martin C | |
Mitre | San Martin D | |||
Belgrano C | ||||
Sábado 6 de noviembre | 8va Fecha | San Martin C | Mitre | |
San Martin D | Belgrano C | |||
CASI C | ||||
Sábado 13 de noviembre | 9a Fecha | Belgrano C | San Martin C | |
Mitre | CASI C | |||
San Martin D | ||||
Sábado 27 de Noviembre | 10a Fecha | San Martin D | CASI C | |
Belgrano C | Mitre | |||
San Martin C | ||||
COPA HOLLYMAN TEMPORADA 2021 | ||
RESULTADOS FECHA 9 13/11/2021 | ||
LIBRE | SM D | |
BAC C 6 (58) | SM C 2 (50) | |
MITRE 2 (40) | CASI C 6 (59) |
TABLA DE POSICIONES AL | 13/11/2021 | ||||||||
CLUBS | ENCUENTROS | PTS X | PTS X | SHOTS A FAVOR | SHOTS | ||||
J | G | E | P | ENC | PART | SHOTS EN CONTRA | COEF | ||
BAC "C" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 38 | 426/356 | 1.196 | |
SAN MARTIN "C" | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 39 | 491/400 | 1.227 | |
SAN MARTIN "D" | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 32 | 431/381 | 1.131 | |
CASI "C" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 285/392 | 0,727 | |
MITRE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 283/387 | 0,731 | |
OBSERVACIONES: | |||||||||
En la fecha 4, el partido CASI "C" vs. MITRE fue suspendido por lluvia. |